Технические условия: ТУ 2411-036-05766801-95 Абсорбент Н
Абсорбент Н представляет собой смесь побочных продуктов производства стирола, окиси пропилена, мономеров синтетического каучука. Предназначен для использования в качестве сырья для нефтехимического синтеза и нужд народного хозяйства.
Показатель | Значение | Метод испытаний | |||
---|---|---|---|---|---|
Марка А | Марка Б | ||||
Высший | Сорт 1 | Сорт 2 | |||
Плотность при 20 °С, г/см3 | – | 0,720–0,900 | 0,720–0,900 | – | ГОСТ 3900 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3 | ГОСТ 2477 |
Температура начала кипения, °С, не ниже | 27 | 27 | 27 | 27 | ГОСТ 2177 |
Температура конца кипения, °С, не выше | 220 | 290 | 290 | – | ГОСТ 2177 |
Количество фракции, выкипающей до 185 °С, % об., не менее | – | 70 | 70 | – | ГОСТ 2177 |
Остаток в колбе по объему, %, не более | 2 | – | – | – | ГОСТ 2177 |
Остаток и потери, %, не более | 4 | – | – | – | ГОСТ 2177 |
Испытание на медной пластине | выдерживает | выдерживает | выдерживает | – | ГОСТ 6321 |
Массовая доля фактических смол, мг/100 см3, не более | 50 | 2500 | 5000 | – | ГОСТ 1567 или ГОСТ 8489 |
Массовая доля хлора, %, не более | – | 0,006 | 0,025 | – | п 4.4 ТУ |
Форма выпуска: Прозрачная жидкость желтоватого (марка А, высший сорт), от светлого до темного (марка А, сорт 1 и 2), от светло-коричневого до темно-коричневого (марка Б) цвета.
Упаковка: Абсорбент Н заливают в железнодорожные и автомобильные цистерны, и автобойлеры.
Транспортирование: Абсорбент Н транспортируют в крытых транспортных средствах ( автобойлерах, автоцистернах, железнодорожных цистернах).
Хранение: В резервуарах, предназначенных для нефтехимической продукции.
Стоимость: Узнать цену на абсорбент Н