Not a member? Register today!
Прайс-лист на нефтехимическую химическую и полимерную продукцию
ООО «ТД ХИМ»
| № | Наименование химической и полимерной продукции |
Единица измерения |
Технические условия |
Отпускная цена, руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Абсорбент 50/370 | тн. | ТУ 2411-017-05766801-2007 | договорная |
| 2 | Абсорбент Н марки A/Б | тн. | ТУ 2411-036-05766801-95 | договорная |
| 3 | Неонол 9 | тн | ТУ 2483-077-05766801-98 | договорная |
| 4 | Лапрол 6003 2Б 18 | тн | ТУ 2226-023-10488057-95 | договорная |
| 5 | Лапрол 3603 | тн | ТУ 2226-023-10488057-95 | договорная |
| 6 | Лапрол 4003 | тн | ТУ 2226-023-10488057-95 | договорная |
| 7 | Бензольно толуольная фракция (бентол) | тн | ТУ 2415-020-53505711-2010 | договорная |
| 8 | Топливо печное светлое | тн. | ТУ 38.101656-2005 | договорная |
| 9 | Дизельное топливо летнее/зимнее | тн. | ГОСТ 305 – 82 | договорная |
| 10 | Авиакеросин марки РТ | тн. | ГОСТ 10227 – 86 | договорная |
| 11 | Керосин технический | тн. | ГОСТ 18499-73 | договорная |
| 12 | Битум БНД 60\90; 90\130 | тн. | ГОСТ | договорная |
| 13 | Мазут (М-100) | тн. | ГОСТ 10585 – 99 | договорная |
| 14 | Бензин АИ-92 | тн. | ГОСТ Р 51106 – 97 | договорная |
| 15 | Смола нефтеполимерная | тн | ТУ 2451-001-37714674-2012 | договорная |
| 16 | Гидроксид алюминия (Турция) | тн. | 495$ | |
| 17 | Полистирол 525; 585; 825; 825ES | тн. | ТУ 2214-126-05766801-2003 | договорная |
| 18 | Каучук СКЭПТ с ЭНБ | тн. | ТУ 2294-022-05766801-2002 | договорная |
| 19 | Полиэтилен ТП марка С (ПЭТП С) 16-94036 | тн. | Характеристики Изображение | договорная |
| 20 | Полиэтилен ТП марка С (ПЭТП С) 16-94037 | тн. | Характеристики Изображение | договорная |
| 21 | Полиэтилен ТП марка С (ПЭТП С) 16-94038 | тн. | Характеристики Изображение | договорная |
| 22 | Полиэтилен ТП марка С (ПЭТП С) 16-94039 | тн. | Характеристики Изображение | договорная |
| 23 | Полиэтилен ТП марка С (ПЭТП С) 16-94040 | тн. | Характеристики Изображение | договорная |
| 24 | Полиэтилен ТП марка С (ПЭТП С) 16-94041 | тн. | Характеристики Изображение | договорная |
| 25 | Полиэтилен высокого давления (ПВД, ПЭВД) | тн. | ГОСТ 16337-77 | договорная |
| 26 | Полиэтилен низкого давления ПНД ПЭ2НТ22-12 | тн. | ТУ 2243-176-00203335-2007 | договорная |
| 27 | Полиэтилен низкого давления ПНД 293-285 | тн. | ТУ 2243-127-00203335-2000 | договорная |
| 28 | Полимер после чистки оборудования (ППЧО) — БК, ББК, ХБК, СКД-Н, СКД-Л, СКИ, ДССК, СКИ (стренированный) | тн. | договорная |
Генеральный директор Чепкасов М. В.
