КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ТУ 38.401-58-8-90
| Наименование показателя | Значение для марок | |
|---|---|---|
| КТ-1 | КТ-2 | |
| Фракционный состав:
10% перегоняется при температуре, °С |
130-180 |
110-180 |
| 50% перегоняется при температуре, °С, не ниже* | 190 | |
| 90% перегоняется при температуре, °С, не выше** | 240-275 | |
| 98% перегоняется при температуре, °С, не выше | 280 | 300 |
| Кислотность, мг КОН на 100 см3 керосина, не более | 0,5 | 4,5 |
| Зольность, % масс, не более | 0,003 | 0,005 |
| Концентрация фактических смол на 100 мг/см3 керосина, не более |
12 | 40 |
| Массовая доля серы, %, не более | 0,12 | 1,0 |
| Проба на медную пластинку | выдерживает | |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие | |
| Содержание механических примесей | отсутствие | |
| Содержание воды | отсутствие | |
| Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | 38 | 28 |
| Плотность при 20° С, кг/м3, не более | 820 | 825 |
